Сравнете функциите и цените на водещите POS системи в България.
| Функция | HelloPOSВИЕ от €0 | Microinvest от 499 лв. microinvest.net | hype Software ≈ €69/мес hype-software.com | I-CASH от €13/мес icash.bg | IncoPOS от 299 лв. incrasoft.com | Daisy Expert от 350 лв. daisy.bg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена & Условия | ||||||
| Безплатен план | ||||||
| Стартираща цена | €0 | от 499 лв. | ≈€69/мес | от €13/мес | от 299 лв. | от 350 лв. |
| Безплатен тест период | 14 дни | 30 дни | ||||
| Cloud SaaS (без инсталация) | ||||||
| Без дългосрочен договор | ||||||
| Месечен абонамент | ||||||
| Основни функции | ||||||
| Touch POS интерфейс | ||||||
| Офлайн режим | ||||||
| Маси и ресторантски режим | ||||||
| KDS Кухня / Бар принтер | ||||||
| QR Меню | ||||||
| Уеб-базиран (работи в браузър) | ||||||
| Фискализация (България) | ||||||
| Наредба Н-18 (НАП) | ||||||
| СУПТО регистрация | ||||||
| ErpNet.FP интеграция | ||||||
| SHA-256 хеш верига | ||||||
| Daisy / Datecs / Tremol | ||||||
| Разширени модули | ||||||
| Хотелски модул | ||||||
| Take Away онлайн поръчки | ||||||
| Channel Manager (Booking) | ||||||
| CRM & Лоялност | ||||||
| AI анализи (Claude) | ||||||
| OCR сканиране на фактури | ||||||
| Складов модул (WMS) | ||||||
| API достъп | ||||||
| White Label | ||||||
| Multi-location | ||||||
| Поддръжка | ||||||
| Български език | ||||||
| Локална поддръжка в БГ | ||||||
| Онлайн документация | ||||||
Информацията е базирана на публично достъпни данни от официалните сайтове на конкурентите. Последна актуализация: Март 2026. HelloPOS не носи отговорност за промени в офертите на конкурентите.
14 дни безплатен пробен период · Без кредитна карта